Рейтинг Варесы и основная информация
Рейтинг: | информация обновляется (рейтинг всех персонажей) |
Стихия: | ![]() |
Оружие: | ![]() |
Редкость: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Пол: | Женский |
День рождения: | 15 ноября |
Созвездие: | Маска Бойца |
Регион: | Натлан |
Принадлежность: | Тетеокан |
Особое блюдо: | информация обновляется |
Как получить: | Молитва |
Дата релиза: | Версия 5.5 26 марта 2025 |
Вареса — играбельный 5-звездочный Электро-персонаж в Genshin Impact.
Могучая воительница и хозяйка сада из Удела Благодатных Земель, которая живёт неторопливо и очень расслабленно. Она любит могущественных героев и огромные порции вкусной еды!
Анонс персонажа
«Вареса, моя самая необычная ученица… Её непринуждённая, неформальная манера поведения не имеет себе равных. Куда бы она ни отправилась, она всё равно что ребёнок в путешествии, который думает только о местных лакомствах или ищет подходящее место для ночлега… Но, если вам доведётся вместе сражаться с монстрами Бездны, будьте осторожны, ведь как только она входит в раж, её поведение становится весьма агрессивным» — Иансан
Говоря об Уделе Благодатных Земель, жители Натлана в первую очередь восхваляют силу и здоровье этого племени, а затем предаются воспоминаниям о свежем аромате и сладости их фруктов и овощей. Сила и плодородие всегда были отличительными чертами этого племени, но больше всего воображение поражает сад Варесы…
Когда торговцы громко кричат: «Продукты Варесы привезли!», люди всех племён, от Детей Эха на востоке до клана Цветочного Пера на севере, независимо от пола и возраста, знают, что в ближайшие дни они смогут купить полезные, натуральные и вкусные продукты. Фрукты всегда пьяняще сладкие, а овощи свежи словно зеленеющий после дождя луг. С течением времени, завидев издалека фигуру Варесы, люди радостно улыбаются, зная, что их ждёт вкусная еда.
В сказках, когда появляются злодеи и чудовища, на сцену выходит героиня в маске, окутанная молниями, атакует с силой, втрое превышающей силу татанказавра, и наносит удары, сравнимые с вулканическими камнями, отбрасывая прочь всех злодеев! Боевой клич героини, исполняющей особые приёмы, стал популярной шуткой среди детей, а молниеносная быстрота, с которой она передвигается, вообще считается эталоном скорости…
Внимательные люди заметят, что район, где легендарная «героиня в маске» вершит правосудие, в точности совпадает с торговыми путями Удела Благодатных Земель.
Из чувства долга члены патруля однажды отправились на поиски своей коллеги Варесы, чтобы спросить её, не видела ли она когда-нибудь такого человека, на что Вареса в замешательстве ответила:
«Звучит так, будто вы говорите обо мне».
Увидев, что все кивают головами, Вареса внезапно смутилась и, энергично покачав головой, сказала:
«В следующий раз я постараюсь сделать всё возможное, чтобы прогнать плохих парней до того, как другие это заметят! Но сейчас… Сперва мне нужно перекусить, а потом видно будет!»
Лучшая сборка (билд) для Варесы
Для того чтобы наносить хороший урон, Варесе нужны крит. урон и сила атаки. Если в команде есть Дендро-персонажи, понадобится и мастерство стихий.
Вареса используется как ДД только на поле боя, так как основной урон наносит атаками в падении.
Электро-ДД
Оружие
Переливающиеся чаяния
Крит. урон

Сила атаки повышается на 28%. Когда персонаж использует атаку в падении, он получает эффект Первых цветов зари: Крит. урон атаки в падении повышается на 28%. Когда персонаж активирует элементальный навык или взрыв стихии, то он получает эффект Сияния сумерек: крит. урон атаки в падении повышается на 40%. Каждый из этих эффектов длится 15 сек. и исчезает через 0,1 сек. после того, как ударная волна от приземления поражает цель.
ИЛИ
Песнь странника
Крит. урон

При переключении на персонажа в течение 10 сек. играет случайная музыкальная тема. Может возникнуть раз в 30 сек. Речитатив: увеличивает силу атаки на 60%; Ария: увеличиваносит урон, есть 40% вероятность, что его откат моментально восстановится. Может возникнуть раз в 30 сек.
Набор артефактов
Клятва долгой ночи
АТК / Электро-урон / Крит. урон или Шанс

(2) Урон атак в падении увеличивается на 25%.
(4) После того как атака в падении, заряженная атака или элементальный навык экипированного персонажа поражают противника, экипированный персонаж получает 1/2/2 уровня Вечного сияния. Атаки в падении, заряженные атаки и элементальные навыки могут по отдельности вызывать этот эффект один раз в 1 сек. Вечное сияние: урон атаки в падении повышается на 15%. Эффект длится 6 сек. и складывается до 5 раз. Длительность каждого уровня рассчитывается отдельно.
ИЛИ
Обсидиановый фолиант
АТК / Электро-урон / Крит. урон или Шанс

(2) Урон экипированного персонажа на поле в состоянии Благословения Ночного духа увеличивается на 15%.
(4) После того как экипированный персонаж, будучи на поле боя, расходует 1 очко Ночного духа, шанс крит. попадания увеличивается на 40% на 6 сек. Этот эффект может возникнуть один раз в 1 сек.бопытства в течение 6 сек., то теряет 1 накопленный уровень Любопытства.ости дополнительно получают 28% бонус урона элементами, связанными с этой реакцией, на 20 сек. Такой эффект может возникнуть, даже если персонаж не находится на поле боя. Бонусы одноимённых наборов артефактов не суммируются.
Лучшие артефакты и оружие для Варесы
Рейтинг лучших артефактов
Рейтинг | Набор артефактов | Бонус |
---|---|---|
Лучший | ![]() Клятва долгой ночи | • Урон атак в падении увеличивается на 25%. • После того как атака в падении, заряженная атака или элементальный навык экипированного персонажа поражают противника, экипированный персонаж получает 1/2/2 уровня Вечного сияния. Атаки в падении, заряженные атаки и элементальные навыки могут по отдельности вызывать этот эффект один раз в 1 сек. Вечное сияние: урон атаки в падении повышается на 15%. Эффект длится 6 сек. и складывается до 5 раз. Длительность каждого уровня рассчитывается отдельно. |
Второе место | ![]() Обсидиановый фолиант | • Урон экипированного персонажа на поле в состоянии Благословения Ночного духа увеличивается на 15% • После того как экипированный персонаж, будучи на поле боя, расходует 1 очко Ночного духа, шанс крит. попадания увеличивается на 40% на 6 сек. Этот эффект может возникнуть один раз в 1 сек. |
Третье место | ![]() Громогласный рёв ярости | • Увеличивает бонус Электро урона на 15%. • Увеличивает урон статусов Перегрузка, Заряжен и Суперпроводник на 40%. Наложение этих статусов уменьшает время отката элементального навыка на 1 сек. Может возникнуть раз в 0.8 сек. |
Рейтинг лучшего оружия
Рейтинг | Оружие | Характеристики (Ур.1) |
---|---|---|
Лучшее | ![]() Переливающиеся чаяния | Базовые характеристики Базовая атака: 48 Бонусный эффект: Крит. урон 9,6% Эффект Сила атаки повышается на 28%. Когда персонаж использует атаку в падении, он получает эффект Первых цветов зари: Крит. урон атаки в падении повышается на 28%. Когда персонаж активирует элементальный навык или взрыв стихии, то он получает эффект Сияния сумерек: крит. урон атаки в падении повышается на 40%. Каждый из этих эффектов длится 15 сек. и исчезает через 0,1 сек. после того, как ударная волна от приземления поражает цель. |
Второе место | ![]() Песнь странника | Базовые характеристики Базовая атака: 42 Бонусный эффект: Крит. урон 12% Эффект При переключении на персонажа в течение 10 сек. играет случайная музыкальная тема. Может возникнуть раз в 30 сек. Речитатив: увеличивает силу атаки на 60%; Ария: увеличивает урон на 48%; Интерлюдия: увеличивает мастерство стихий на 240. |
Третье место | ![]() Молитва святым ветрам | Базовые характеристики Базовая атака: 46 Бонусный эффект: Шанс крит. попадания 7,2% Эффект Увеличивает скорость передвижения на 10%. Во время битвы даёт 8% бонус элементального урона каждые 4 сек. Может складываться до 4 раз. Эффект оканчивается, если персонаж погибает или покидает поле боя. |
Приоритет талантов Варесы
Главный | Второе место | Третье место |
Элементальный навык (Е-шка) | Взрыв стихий (ульта) | Обычная атака |
Рекомендуемая команда для Варесы
![]() Вареса | ![]() Фурина | ![]() Шилонен | ![]() Сянь Юнь |
![]() Вареса | ![]() Нахида | ![]() Фишль | ![]() Бай Чжу |
![]() Вареса | ![]() Сян Лин | ![]() Беннет | ![]() Шеврёз |
![]() Вареса | ![]() Мавуика | ![]() Беннет | ![]() Иансан |
![]() Вареса | ![]() Син Цю | ![]() Фурина | ![]() Сянь Юнь |
![]() Вареса | ![]() Син Цю | ![]() Е Лань | ![]() Куки Синобу |
Материалы для возвышения Варесы
По мере возвышения Вареса получает бонус к Шансу крит. попадания.
Возвыш. | Макс. ур. | Цена (Мора) | Эл. материал #1 | Эл. материал #2 | Местные диковинки | Дополнительные материалы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 000 | ![]() Осколок аметиста Ваджрада x1 | — | ![]() Заоблачный камнелист x3 | ![]() Молодой клык x3 |
2 | 40 | 40 000 | ![]() Фрагмент аметиста Ваджрада x3 | ![]() Ядро безумной статуи x2 | ![]() Заоблачный камнелист x10 | ![]() Молодой клык x15 |
3 | 50 | 60 000 | ![]() Фрагмент аметиста Ваджрада x6 | ![]() Ядро безумной статуи x4 | ![]() Заоблачный камнелист x20 | ![]() Клык взрослого x12 |
4 | 60 | 80 000 | ![]() Кусок аметиста Ваджрада x3 | ![]() Ядро безумной статуи x8 | ![]() Заоблачный камнелист x30 | ![]() Клык взрослого x18 |
5 | 70 | 100 000 | ![]() Кусок аметиста Ваджрада x6 | ![]() Ядро безумной статуи x12 | ![]() Заоблачный камнелист x45 | ![]() Клык тирана x12 |
6 | 80 | 120 000 | ![]() Драгоценный аметист Ваджрада x6 | ![]() Ядро безумной статуи x20 | ![]() Заоблачный камнелист x60 | ![]() Клык тирана x24 |
Галерея


ВСЕ ПЕРСОНАЖИ
Мондштадт
![]() Альбедо | ![]() Диона | ![]() Кли | ![]() Венти |
![]() Мона | ![]() Дилюк | ![]() Джинн | ![]() Сахароза |
![]() Ноэлль | ![]() Беннет | ![]() Фишль | ![]() Рэйзор |
![]() Барбара | ![]() Лиза | ![]() Кэйа | ![]() Эмбер |
![]() Путешественник (Анемо) | ![]() Розария | ![]() Эола | ![]() Элой |
![]() Мика |
Ли Юэ
![]() Ху Тао | ![]() Сяо | ![]() Гань Юй | ![]() Чжун Ли |
![]() Синь Янь | ![]() Кэ Цин | ![]() Ци Ци | ![]() Чун Юнь |
![]() Нин Гуан | ![]() Син Цю | ![]() Бэй Доу | ![]() Сян Лин |
![]() Янь Фэй | ![]() Шэнь Хэ | ![]() Юнь Цзинь | ![]() Е Лань |
![]() Яо Яо | ![]() Путешественник (Гео) | ![]() Бай Чжу | ![]() Сянь Юнь |
![]() Ка Мин |
Снежная
![]() Кадзуха | ![]() Камисато Аяка | ![]() Саю | ![]() Ёимия |
![]() Сёгун Райдэн | ![]() Сара Кудзё | ![]() Кокоми | ![]() Тома |
![]() Аратаки Итто | ![]() Горо | ![]() Яэ Мико | ![]() Камисато Аято |
![]() Куки Синобу | ![]() Сиканоин Хэйдзо | ![]() Кирара | ![]() Тиори |
![]() Тигнари | ![]() Коллеи | ![]() Дори | ![]() Кандакия |
![]() Сайно | ![]() Нилу | ![]() Нахида | ![]() Лайла |
![]() Странник | ![]() Фарузан | ![]() Аль-Хайтам | ![]() Дэхья |
![]() Путешественник (Дендро) | ![]() Кавех | ![]() Сетос |
![]() Лини | ![]() Линетт | ![]() Фремине | ![]() Нёвиллет |
![]() Ризли | ![]() Путешественник (Гидро) | ![]() Фурина | ![]() Шарлотта |
![]() Навия | ![]() Шеврёз | ![]() Арлекино | ![]() Клоринда |
![]() Сиджвин | ![]() Эмилия |
Натлан