Встречная комета — набор артефактов в Genshin Impact. Руководство содержит информацию о расположение артефактов, бонусах от набора, местах их получения и для каких персонажей лучше подходит этот комплект артефактов.
Бонус комплекта
Набор | Бонус от комплекта |
---|---|
![]() Встречная комета | 2 предмета: Увеличивает прочность щита на 35%. 4 предмета: Под защитой щита увеличивает урон обычной и заряженной атаки на 40%. |
Артефакты из набора Встречная комета
Список предметов
![]() Маска равноденствия | ![]() Шар равноденствия | ![]() Час равноденствия |
![]() Конец равноденствия | ![]() Цветок равноденствия |
Характеристики
Артефакт | Возможные основные характеристики (выпадет случайно) | Возможные значения для ⭐⭐⭐⭐ | Возможные значения для ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Цветок равноденствия | HP (всегда) | 645 — 3571 | 717 — 4780 |
![]() | ![]() Конец равноденствия | Сила атаки (всегда) | 42 — 232 | 47 — 311 |
![]() | ![]() Час равноденствия | HP Сила атаки Защита Восст. энергии Мастерство стихий | 6,3 — 34,8% 6,3 — 34,8% 7,9 — 43,5% 7,0 — 38,7% 25 — 139 | 7,0 — 46,6% 7,0 — 46,6% 8,7 — 58,3% 7,8 — 51,8% 28 — 187 |
![]() | ![]() Шар равноденствия | HP Сила атаки Защита Бонус физ. урона Бонус Стихийного урона Мастерство стихий* | 6,3 — 34,8% 6,3 — 34,8% 7,9 — 43,5% 7,9 — 43,5% 6,3 — 34,8% 25 — 139 | 7,0 — 46,6% 7,0 — 46,6% 8,7 — 58,3% 8,7 — 58,3% 7,0 — 46,6% 28 — 187 |
![]() | ![]() Маска равноденствия | HP Сила атаки Защита Бонус лечения Шанс крит. попадания Крит. урон Мастерство стихий* | 6,3 — 34,8% 6,3 — 34,8% 7,9 — 43,5% 4,8 — 26,8% 4,2 — 23,2% 8,4 — 46,4% 25 — 139 | 7,0 — 46,6% 7,0 — 46,6% 8,7 — 58,3% 5,4 — 35,9% 4,7 — 31,1% 9,3 — 62,2% 28 — 187 |
Вторичные характеристики (субстаты)
В отличие от основных характеристик, вспомогательные характеристики будут появляться и улучшаться только случайным образом каждые 4 уровня улучшений артефактов. Это означает, что для получение идеальных характеристик артефакта может потребоваться время и везение.
Всего доступно до 4-х дополнительных характеристик, начальное количество зависит от редкости артефакта (количества звёзд).
Артефакт не может иметь повторяющихся субстат, и его субстаты не могут совпадать с основной характеристикой. (Например, если у артефакта основная характеристика Сила атаки в %, то дополнительная характеристика не может быть Силой атаки в %, но может быть Силой атаки с абсолютным значением.)
Возможные дополнительные характеристики и их значения
Параметр | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|
HP | 167 / 191 / 215 / 239 | 209 / 239 / 269 / 299 |
Сила атаки | 11 / 12 / 14 / 16 | 14 / 16 / 18 / 19 |
Защита | 13 / 15 / 17 / 19 | 16 / 19 / 21 / 23 |
HP % | 3,3 / 3,7 / 4,2 / 4,7% | 4,1 / 4,7 / 5,3 / 5,8% |
Сила атаки % | 3,3 / 3,7 / 4,2 / 4,7% | 4,1 / 4,7 / 5,3 / 5,8% |
Защита % | 4,1 / 4,7 / 5,3 / 5,8% | 5,1 / 5,8 / 6,6 / 7,3% |
Восст. энергии % | 3,6 / 4,1 / 4,7 / 5,2% | 4,5 / 5,2 / 5,8 / 6,5% |
Шанс крит. попадания % | 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,1% | 2,7 / 3,1 / 3,5 / 3,9% |
Крит. урон % | 4,4 / 5,0 / 5,6 / 6,2% | 5,4 / 6,2 / 7,0 / 7,8% |
Мастерство стихий | 13 / 15 / 17 / 19 | 16 / 19 / 21 / 23 |
Как получить Встречную комету
Артефакты из этого набора можно получить как награду за прохождение подземелья, которое называется Владения Гуюнь.
О том как разблокировать подземелье Владения Гуюнь смотрите ЗДЕСЬ.
Для каких персонажей лучше подходит Встречная комета
Этот сет артефактов не обязательно использовать только на персонажах, которые умеют создавать щит. Например, можно создавать щит при помощи Ноэлль, а получать бонус от комплекта Встречная комета другим персонажем, если на него переключаться пока работает щит.
ВСЕ АРТЕФАКТЫ